3291-sample1.jpg

Double click to change this paragraph text. This is not a Lorem Ipsum text, but we still want to keep it long, blah-blah-blah, is it long yet? Oh it's enough, double click to edit :)

  • Home
ГРАТИ ЗАРАЗ

2 сезони, 416 турнірів і літо, де карти не лежать без діла 🃏

Призовий фонд серії турнірів з онлайн-покеру — 48 380 000 $
(23 940 000 $ на сезон).

Фонд акції «Турнірний буст» — 500 000 турнірних коштів
(250 000 турнірних коштів на сезон).

Серія турнірів з онлайн-покеру триває з 19 червня
до 16 серпня 2026 року:

сезон 1: з 19 червня до 12 липня;
сезон 2: з 24 липня до 16 серпня.

Дата Час Назва турніру Байін $ Гарантований призовий фонд, $ Гра
19.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #1 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #1 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #1 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 5-Cards PKO #1 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #1 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #1 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #1 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S1| ROYAL #1 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #1 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
20.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #2 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #2 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #2 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| MEGA CENTROLL #2 0.5 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #2 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini MASTER #2 550 150 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MASTER #2 2750 1 000 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #2 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S1| ROYAL #2 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #2 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
21.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #3 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #3 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #3 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 7-Cards PKO #3 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| HIGH ROLLER #3 7500 175 000 Безлімітний (БЛ) голдем
19:00 |SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #3 550 125 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MYSTERY BOUNTY #3 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #3 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #3 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
22.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #4 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #4 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #4 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 5-Cards PKO #4 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #4 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #4 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #4 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #4 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
23.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #5 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #5 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #5 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #5 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #5 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #5 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #5 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #5 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
24.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #6 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #6 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #6 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 7-Cards PKO #6 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #6 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #6 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #6 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #6 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
25.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #7 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #7 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #7 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #7 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #7 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MYSTERY BOUNTY #7 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #1 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #7 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
26.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #8 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #8 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #8 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 5-Cards PKO #8 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #8 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #8 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #8 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S1| ROYAL #8 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #8 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
27.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #9 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #9 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #9 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| MEGA CENTROLL #9 0.5 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #9 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini MASTER #9 550 150 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MASTER #9 2750 1 000 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #9 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S1| ROYAL #9 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #9 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
28.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #10 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #10 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #10 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 7-Cards PKO #10 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| HIGH ROLLER #10 7500 175 000 Безлімітний (БЛ) голдем
19:00 |SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #10 550 125 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MYSTERY BOUNTY #10 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #10 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #10 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
29.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #11 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #11 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #11 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 5-Cards PKO #11 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #11 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #11 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #11 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #11 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
30.06.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #12 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #12 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #12 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #12 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #12 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #12 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #12 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #12 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
01.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #13 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #13 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #13 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 7-Cards PKO #13 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #13 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #13 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #13 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #13 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
02.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #14 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #14 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #14 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #14 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #14 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MYSTERY BOUNTY #14 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #14 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #14 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
03.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #15 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #15 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #15 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 5-Cards PKO #15 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #15 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #15 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #15 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S1| ROYAL #15 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #15 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
04.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #16 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #16 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #16 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| MEGA CENTROLL #16 0.5 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #16 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini MASTER #16 550 150 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MASTER #16 2750 1 000 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #16 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S1| ROYAL #16 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #16 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
05.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #17 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #17 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #17 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 7-Cards PKO #17 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| HIGH ROLLER #17 7500 175 000 Безлімітний (БЛ) голдем
19:00 |SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #17 550 125 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MYSTERY BOUNTY #17 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #17 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #17 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
06.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #18 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #18 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #18 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 5-Cards PKO #18 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #18 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #18 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #18 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #18 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
07.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #19 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #19 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #19 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #19 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #19 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #19 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #19 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #19 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
08.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #20 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #20 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #20 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 7-Cards PKO #20 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #20 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #20 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #20 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #20 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
09.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #21 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #21 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #21 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #21 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #21 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MYSTERY BOUNTY #21 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #21 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #21 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
10.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #22 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #22 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #22 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 5-Cards PKO #22 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini ELITE #22 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| ELITE #22 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #22 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S1| ROYAL #22 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #22 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
11.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #23 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #23 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #23 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| MEGA CENTROLL #23 0.5 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| 4-Cards PKO #23 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| Mini MAIN EVENT #23 750 350 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MAIN EVENT #23 2750 1 750 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #23 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S1| ROYAL #23 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #23 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
12.07.2026 16:00 |SPL S1| Warm-up #24 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S1| Crush #24 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| Gold #24 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S1| OMAHA MAIN #24 2750 250 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S1| HIGH ROLLER #24 7500 175 000 Безлімітний (БЛ) голдем
19:00 |SPL S1| Mini MYSTERY BOUNTY #24 550 125 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S1| MAIN MYSTERY BOUNTY #24 2750 750 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S1| 100% PKO #24 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S1| Hyper Fight #24 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем

Дата Час Назва турніру Байін, $ Гарантований призовий фонд, $ Гра
24.07.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #1 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #1 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #1 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 5-Cards PKO #1 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini ELITE #1 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| ELITE #1 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #1 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S2| ROYAL #1 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #1 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
25.07.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #2 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #2 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #2 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| MEGA CENTROLL #2 0.5 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 4-Cards PKO #2 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini MASTER #2 550 150 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| MASTER #2 2750 1 000 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #2 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S2| ROYAL #2 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #2 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
26.07.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #3 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #3 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #3 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 7-Cards PKO #3 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| HIGH ROLLER #3 7500 175 000 Безлімітний (БЛ) голдем
19:00 |SPL S2| Mini MYSTERY BOUNTY #3 550 125 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| MYSTERY BOUNTY #3 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #3 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #3 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
27.07.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #4 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #4 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #4 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 5-Cards PKO #4 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini ELITE #4 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| ELITE #4 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #4 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #4 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
28.07.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #5 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #5 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #5 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 4-Cards PKO #5 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini ELITE #5 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| ELITE #5 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #5 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #5 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
29.07.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #6 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #6 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #6 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 7-Cards PKO #6 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini ELITE #6 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| ELITE #6 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #6 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #6 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
30.07.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #7 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #7 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #7 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 4-Cards PKO #7 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini MYSTERY BOUNTY #7 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| MYSTERY BOUNTY #7 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #7 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #7 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
31.07.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #8 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #8 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #8 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 5-Cards PKO #8 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini ELITE #8 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| ELITE #8 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #8 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S2| ROYAL #8 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #8 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
01.08.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #9 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #9 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #9 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| MEGA CENTROLL #9 0.5 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 4-Cards PKO #9 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini MASTER #9 550 150 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| MASTER #9 2750 1 000 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #9 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:30 |SPL S2| ROYAL #9 4400 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #9 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
02.08.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #10 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #10 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #10 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 7-Cards PKO #10 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| HIGH ROLLER #10 7500 175 000 Безлімітний (БЛ) голдем
19:00 |SPL S2| Mini MYSTERY BOUNTY #10 550 125 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| MYSTERY BOUNTY #10 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #10 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #10 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
03.08.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #11 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #11 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #11 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 5-Cards PKO #11 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini ELITE #11 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| ELITE #11 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #11 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #11 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
04.08.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #12 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
17:00 |SPL S2| Crush #12 275 35 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| Gold #12 1250 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
18:00 |SPL S2| 4-Cards PKO #12 1100 50 000 Потліміт (ПЛ) омаха
19:00 |SPL S2| Mini ELITE #12 550 100 000 Безлімітний (БЛ) голдем
20:00 |SPL S2| ELITE #12 2200 300 000 Безлімітний (БЛ) голдем
21:00 |SPL S2| 100% PKO #12 750 75 000 Безлімітний (БЛ) голдем
22:00 |SPL S2| Hyper Fight #12 165 37 500 Безлімітний (БЛ) голдем
05.08.2026 16:00 |SPL S2| Warm-up #13 385 50 000 Безлімітний (БЛ) голдем
