VBET Ukraine проводить літню серію турнірів «STRETCHing Summer».
На тебе чекають призовий фонд у 41 000 000 ₴ та 410 000 ₴ Т-грошей.
З 25 серпня до 1 жовтня грай у турнірах із покеру у форматі 6-макс.
Накопичуй бали, ставай одним із топ-50 гравців та вигравай частину
бонусного фонду у 410 000 ₴.
З балами таблиці лідерів можна ознайомитися нижче
1 C = 41 ₴
|
МІСЦЕ |
НІКНЕЙМ |
БАЛИ |
ПРИЗ (C) |
ВЕЛИКІ GTD-ТУРНІРИ
2 050 000 ₴
AfterParty
4 100 000 ₴
Main Event
820 000 ₴
Saturday Special Events
З розкладом проведення турнірів та інформацією про призовий фонд і байіни можна ознайомитися нижче
| Дата | Час | Назва | Бай-Ін | Гарантований призовий фонд |
| 25.08.2023 | 16:00 | Stretching Summer #1 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 25.08.2023 | 18:00 | Stretching Summer #2 | HEATWAVE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 25.08.2023 | 19:30 | Stretching Summer #3 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 25.08.2023 | 20:30 | Stretching Summer #4 | OPENER | 888 ₴ | 410 000 ₴ |
| 25.08.2023 | 21:30 | Stretching Summer #5 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 123 000 ₴ |
| 25.08.2023 | 22:45 | Stretching Summer #6 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 26.08.2023 | 16:00 | Stretching Summer #7 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 26.08.2023 | 18:00 | Stretching Summer #8 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 26.08.2023 | 19:30 | Stretching Summer #9 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 26.08.2023 | 20:30 | Stretching Summer #10 | MONTHLY MAIN | 2 220 ₴ | 2 050 000 ₴ |
| 26.08.2023 | 21:30 | Stretching Summer #11 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 26.08.2023 | 22:45 | Stretching Summer #12 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 27.08.2023 | 16:00 | Stretching Summer #13 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 27.08.2023 | 18:00 | Stretching Summer #14 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 27.08.2023 | 19:30 | Stretching Summer #15 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 27.08.2023 | 20:30 | Stretching Summer #16 | MONTHLY AFTERPARTY | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 27.08.2023 | 21:30 | Stretching Summer #17 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 164 000 ₴ |
| 27.08.2023 | 22:45 | Stretching Summer #18 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 28.08.2023 | 16:00 | Stretching Summer #19 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 28.08.2023 | 18:00 | Stretching Summer #20 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 28.08.2023 | 19:30 | Stretching Summer #21 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 28.08.2023 | 20:30 | Stretching Summer #22 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 28.08.2023 | 21:30 | Stretching Summer #23 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 28.08.2023 | 22:45 | Stretching Summer #24 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 29.08.2023 | 16:00 | Stretching Summer #25 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 29.08.2023 | 18:00 | Stretching Summer #26 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 29.08.2023 | 19:30 | Stretching Summer #27 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 29.08.2023 | 20:30 | Stretching Summer #28 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 29.08.2023 | 21:30 | Stretching Summer #29 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 29.08.2023 | 22:45 | Stretching Summer #30 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 30.08.2023 | 16:00 | Stretching Summer #31 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 30.08.2023 | 18:00 | Stretching Summer #32 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 30.08.2023 | 19:30 | Stretching Summer #33 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 30.08.2023 | 20:30 | Stretching Summer #34 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 30.08.2023 | 21:30 | Stretching Summer #35 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 30.08.2023 | 22:45 | Stretching Summer #36 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 31.08.2023 | 16:00 | Stretching Summer #37 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 31.08.2023 | 18:00 | Stretching Summer #38 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 31.08.2023 | 19:30 | Stretching Summer #39 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 31.08.2023 | 20:30 | Stretching Summer #40 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 31.08.2023 | 21:30 | Stretching Summer #41 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 31.08.2023 | 22:45 | Stretching Summer #42 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 01.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #43 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 01.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #44 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 01.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #45 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 01.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #46 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 01.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #47 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 01.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #48 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 02.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #49 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 02.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #50 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 02.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #51 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 02.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #52 | SATURDAY SPECIAL | 1 330 ₴ | 820 000 ₴ |
| 02.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #53 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 123 000 ₴ |
| 02.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #54 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 03.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #55 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 03.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #56 | HEATWAVE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 03.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #57 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 03.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #58 | SUNDAY SPECIAL | 888 ₴ | 615 000 ₴ |
| 03.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #59 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 164 000 ₴ |
| 03.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #60 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 04.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #61 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 04.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #62 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 04.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #63 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 04.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #64 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 04.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #65 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 04.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #66 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 05.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #67 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 05.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #68 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 05.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #69 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 05.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #70 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 05.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #71 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 05.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #72 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 06.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #73 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 06.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #74 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 06.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #75 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 06.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #76 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 06.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #77 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 06.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #78 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 07.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #79 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 07.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #80 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 07.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #81 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 07.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #82 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 07.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #83 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 07.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #84 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 08.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #85 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 08.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #86 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 08.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #87 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 08.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #88 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 08.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #89 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 08.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #90 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 09.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #91 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 09.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #92 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 09.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #93 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 09.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #94 | SATURDAY SPECIAL | 1 330 ₴ | 820 000 ₴ |
| 09.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #95 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 123 000 ₴ |
| 09.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #96 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 10.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #97 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 10.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #98 | HEATWAVE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 10.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #99 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 10.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #100 | SUNDAY SPECIAL | 888 ₴ | 615 000 ₴ |
| 10.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #101 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 164 000 ₴ |
| 10.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #102 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 11.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #103 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 11.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #104 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 11.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #105 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 11.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #106 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 11.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #107 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 11.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #108 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 12.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #109 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 12.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #110 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 12.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #111 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 12.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #112 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 12.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #113 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 12.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #114 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 13.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #115 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 13.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #116 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 13.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #117 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 13.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #118 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 13.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #119 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 13.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #120 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 14.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #121 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 14.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #122 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 14.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #123 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 14.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #124 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 14.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #125 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 14.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #126 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 15.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #127 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 15.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #128 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 15.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #129 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 15.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #130 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 15.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #131 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 15.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #132 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 16.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #133 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 16.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #134 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 16.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #135 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 16.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #136 | SATURDAY SPECIAL | 1 330 ₴ | 820 000 ₴ |
| 16.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #137 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 164 000 ₴ |
| 16.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #138 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 17.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #139 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 17.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #140 | HEATWAVE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 17.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #141 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 17.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #142 | SUNDAY SPECIAL | 888 ₴ | 615 000 ₴ |
| 17.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #143 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 164 000 ₴ |
| 17.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #144 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 18.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #145 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 18.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #146 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 18.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #147 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 18.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #148 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 18.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #149 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 18.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #150 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 19.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #151 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 19.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #152 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 19.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #153 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 19.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #154 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 19.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #155 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 19.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #156 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 20.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #157 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 20.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #158 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 20.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #159 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 20.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #160 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 20.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #161 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 20.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #162 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 21.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #163 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 21.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #164 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 21.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #165 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 21.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #166 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 21.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #167 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 21.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #168 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 22.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #169 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 22.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #170 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 22.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #171 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 22.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #172 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 22.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #173 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 22.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #174 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 23.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #175 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 23.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #176 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 23.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #177 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 23.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #178 | SATURDAY SPECIAL | 1 330 ₴ | 820 000 ₴ |
| 23.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #179 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 164 000 ₴ |
| 23.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #180 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 24.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #181 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 24.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #182 | HEATWAVE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 24.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #183 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 24.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #184 | SUNDAY SPECIAL | 888 ₴ | 615 000 ₴ |
| 24.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #185 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 164 000 ₴ |
| 24.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #186 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 25.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #187 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 25.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #188 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 25.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #189 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 25.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #190 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 25.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #191 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 25.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #192 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 26.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #193 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 26.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #194 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 26.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #195 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 26.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #196 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 26.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #197 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 26.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #198 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 27.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #199 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 27.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #200 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 27.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #201 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 27.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #202 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 27.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #203 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 27.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #204 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 28.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #205 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 28.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #206 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 28.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #207 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 28.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #208 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 28.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #209 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 28.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #210 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 29.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #211 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 29.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #212 | HEATWAVE | 888 ₴ | 164 000 ₴ |
| 29.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #213 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 29.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #214 | DAILY MAIN | 1 330 ₴ | 410 000 ₴ |
| 29.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #215 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 29.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #216 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 30.09.2023 | 16:00 | Stretching Summer #217 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 30.09.2023 | 18:00 | Stretching Summer #218 | MINI MAIN | 888 ₴ | 410 000 ₴ |
| 30.09.2023 | 19:30 | Stretching Summer #219 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 30.09.2023 | 20:30 | Stretching Summer #220 | MAIN EVENT | 4 440 ₴ | 4 100 000 ₴ |
| 30.09.2023 | 21:30 | Stretching Summer #221 | HIGHROLLER | 2 220 ₴ | 164 000 ₴ |
| 30.09.2023 | 22:45 | Stretching Summer #222 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
| 01.10.2023 | 16:00 | Stretching Summer #223 | STARTER | 222 ₴ | 41 000 ₴ |
| 01.10.2023 | 18:00 | Stretching Summer #224 | MINI AFTERPARTY | 888 ₴ | 205 000 ₴ |
| 01.10.2023 | 19:30 | Stretching Summer #225 | BREEZE | 444 ₴ | 41 000 ₴ |
| 01.10.2023 | 20:30 | Stretching Summer #226 | AFTERPARTY | 2 220 ₴ | 2 050 000 ₴ |
| 01.10.2023 | 21:30 | Stretching Summer #227 | BLAZE | 666 ₴ | 123 000 ₴ |
| 01.10.2023 | 22:45 | Stretching Summer #228 | HYPER | 888 ₴ | 41 000 ₴ |
Таблиця лідерів топ-50 гравців формується на основі балів, накопичених у турнірах
Для розрахунку балів у таких турнірах серії:
- STARTER
- HEATWAVE
- BLAZE
- HYPER
використовують такі формули
|
Дія |
Бали |
|
Реєстрація в турнірі |
Сума байіну |
|
Реентрі |
Сума байіну / 2 |
|
Нокаут |
Сума байіну / 4 |
Наприклад, якщо Гравець зареєструється в турнірі з байіном 22 C, зробить 3 нокаути та 3 реентрі, його бали будуть розраховані так:
бали = 22 + 3 * 22 / 4 + 3 * 22 / 2 = 22 + 3 * 5.5 + 3 * 11 = 71.5
Для розрахунку балів у таких турнірах серії:
- OPENER
- MONTHLY MAIN
- MONTHLY AFTERPARTY
- DAILY MAIN EVENT
- SATURDAY SPECIAL EVENTS
- SUNDAY SPECIAL
- HIGHROLLER
- MINI MAIN EVENT
- MAIN EVENT
- MINI AFTERPARTY
- AFTERPARTY
використовують такі формули
|
Дія |
Бали |
|
Реєстрація в турнірі |
Сума байіну |
|
Реентрі |
Сума байіну |
|
Нокаут |
Сума байіну /4 |
Наприклад, якщо Гравець зареєструється в турнірі DAILY MAIN із байіном 33 C, зробить 4 нокаути та 2 реентрі, його бали будуть розраховані так:
бали = 33 + 4 * 33 / 4 + 2 * 33 = 33 + 33 + 66 = 132
Фонд у 410 000 ₴ Т-грошей буде розподілений між 50 гравцями таким чином
|
Місце |
Т-гроші (C) |
Місце |
Т-гроші (C) |
|
1 |
2000 |
26 |
55 |
|
2 |
1600 |
27 |
55 |
|
3 |
1200 |
28 |
55 |
|
4 |
800 |
29 |
55 |
|
5 |
600 |
30 |
55 |
|
6 |
550 |
31 |
44 |
|
7 |
400 |
32 |
44 |
|
8 |
300 |
33 |
44 |
|
9 |
200 |
34 |
44 |
|
10 |
150 |
35 |
44 |
|
11 |
110 |
36 |
33 |
|
12 |
110 |
37 |
33 |
|
13 |
110 |
38 |
33 |
|
14 |
110 |
39 |
33 |
|
15 |
110 |
40 |
33 |
|
16 |
88 |
41 |
22 |
|
17 |
88 |
42 |
22 |
|
18 |
88 |
43 |
22 |
|
19 |
88 |
44 |
22 |
|
20 |
88 |
45 |
22 |
|
21 |
77 |
46 |
11 |
|
22 |
77 |
47 |
11 |
|
23 |
77 |
48 |
11 |
|
24 |
77 |
49 |
11 |
|
25 |
77 |
50 |
11 |
- Період проведення серії турнірів — з 16:00 25 серпня до 1 жовтня 2023 року включно.
